产品[
* OBL机械隔膜式计量泵
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
* OBL机械隔膜式计量泵
产品型号:
MB型 MC、MD型 XR系列 XL/XLB系列 MX系列
产品展商:
上海安九源实业有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
OBL MB/MC/MD系列计量泵为机械隔膜式计量泵, 带弹簧复位机制、曲轴和压缩弹簧。此系列计量泵具有活塞泵工作性能和隔 膜泵的密封特性。隔膜质量好,设计简单,整泵的操作简单易行。特别是流量范围在50升/小时-520升/小时的OBL计量泵在废水处理和化工加药系统上与其它品牌相比有绝对的质量和价格优势。
* OBL机械隔膜式计量泵的详细介绍
特点: | GENERAL FEATURES |
■ 隔膜式、经济型结构紧凑的计量泵。 | ■ Diaphragm,economic,robust,compact metering pump. |
| ■ 机械隔膜工作时,既像柱塞一样的冲程排量 | ■ The mechanical diaphragm works,both giving the swept volu- me ,acting basically as plunger, and as separator between crank Gear and the handled fluid. |
■ 泵构件数量少,从而维修简单而且容易。 | ■ Easy and minimum maintenance required,thanks to the reduced |
■ OBL独特的机械隔膜设计(已获专利), 确保了输送流量与冲程比例间的线性关系。 | ■ The OBL's unique (patented) mechanical diaphragm design ensures linearity between flow rate and percentage of stroke. The flow rate is virtually unaffected by the working pressure variations. |
■ OBL的抗压隔膜使泵具有了无泄漏的特点。 | ■ Leak-free pump,due to OBL's stress-proof diapragm. |
■ 高度的安全工作性: - 没有外部活动件; - 无泄漏操作。 | ■ High working safety: -No external moving parts -Leak-free operations. |
| ■ 最大自吸高度:1.5m | ■ Max suction lift1,5 m.w.c.(seeoperating manual). |
| | 流量/Flow rates: | ●11÷50L/h(冲程/stroke 2mm.) ●35÷155 L/h(冲程/stroke 4mm.) | 电机/Motors: | ●三相/Threephase 0,24 KW- 230/400v-50/60Hz-4 极/poles- IP55-CL F-IEC38-1 特殊法兰电机 Special flange motor ●单相/Singlephase 0,24 KW-230V- 50/60Hz-4 极/poles- | IP55-CL F-IEC38-1 特殊法兰电机 Special flange motor | 泵头/Pump: | ●仅单泵头 Single unit only | 材质/Material: | ●不锈钢泵头 316L Pump head ●聚丙烯泵头 PP pump head | 隔膜/Diaphragm: | ●特氟隆 Teflon |
|
构造特点 | CONSTRUCTION CHARACTERISTICS |
■ PP的泵头材质,确保了与 计量液体的化学相容性。 | ■ PP made pump head support ensures chemical compatibility with any dosed liquid. |
| ■ 无泄漏隔膜泵头 | ■ Leak-free diaphragm pump head. |
■ 无论泵处于静止或动作状 态,通过微调旋钮,均可 实现平滑且线性的调节。 | ■ Smooth and linear adjustment, either stationary or running, by means of micrometer knob. |
■ 在额定流量的10-100%的范 围内,计量精度为±2%。 | ■ ±2% accuracy within 10 to 100% of the nominal flow rate. |
50Hz | 型号 TYPE | 每分钟冲程数 STROKES/1' | 流量 FLOW RATE l/h | 最大工作压力 MAX PRESSURE bar | 接口尺寸/connections 螺纹/THREADED| 法兰/FLANGED | | MB11 | 36 | 11 | 10 | 3/8"g.f BSPF | DN15 | | MB16 | 50 | 16 | | MB23 | 70 | 23 | 8 | | MB31 | 95 | 31 | | MB37 | 115 | 37 | | MB50 | 155 | 50 | | MB35 | 36 | 35 | 6 | | MB49 | 50 | 49 | | MB75 | 70 | 75 | | MB101 | 95 | 101 | | MB120 | 115 | 120 | | MB155 | 155 | 155 |
 | 流量/Flow rates: | ● 100÷420L/h(冲程/stroke 6mm.) | 电机/Motors: | ●三相/Threephase 0,30 KW- 230/400v-50/60Hz-4 极/poles- IP55-CL F-IEC38-1 特殊法兰电机 Special flange motor
● 单相/Singlephase 0,24 KW- 230V-50/60Hz-4 极/poles- | IP55-CL F-IEC38-1 特殊法兰电机 Special flange motor | 泵头/Pump: | ●仅单泵头 Single unit only | 材质/Material: | ● 不锈钢泵头 316L Pump head ● 聚丙烯泵头 PP pump head | 隔膜/Diaphragm: | ●特氟隆 Teflon |
|
构造特点 | CONSTRUCTION CHARACTERISTICS | ■ 镀特氟隆泵头材质,确保 与计量液体的化学相容性。 | ■ PTFE coated pump head sup- port ensures chemical compatibi- lity with any dosed liquid. | | ■ 无泄漏隔膜泵头 | ■ Leak-free diaphragm pump head. | ■ 无论泵处于静止或动作状 态,通过微调旋钮,均可 实现平滑且线性的调节。 | ■ Smooth and linear adjustment, either stationary or running, by means of micrometer knob. | ■ 在额定流量的10-100%的范 围内,计量精度为±2%。 | ■ ±2% accuracy within 10 to 100% of the nominal flow rate. |
50Hz | 型号 TYPE | 每分钟冲程数 STROKES/1' | 流量 FLOW RATE l/h | 最大工作压力 MAX PRESSURE bar | 接口尺寸/connections 螺纹/THREADED| 法兰/FLANGED | | MC101 | 36 | 100 | 6 | 3/4"g.f BSPF | DN20 | | MC131 | 50 | 132 | | MC201 | 70 | 197 | | MC261 | 95 | 260 | | MC321 | 115 | 320 | 5 | 1"g.f BSPF | DN25 | | MC421 | 155 | 420 |
| 特点: 1 液压驱动隔膜泵,隔膜寿命更长,体积小 2 高精度进,出口单向此回阀 3 完全无泄漏 4 内置压力释放阀,排气阀 5 PTFE材质隔膜 6 可手动,电动,调频调节流量 7 流量调节范围:0-100% |
| | |
XR系列隔膜流量/压力表 | | 型号 | 出口 | 出口压力bar | 接口尺寸 | 电机功率 | | 流量l/h | P | A | 3-380 | | XR2.15 | 0.6 | 10 | 10 | 1/4"BSPF | 0.18KW | | 0.9 | 10 | 10 | 1/4"BSPF | 0.18KW | | 1.2 | 10 | 10 | 1/4"BSPF | 0.18KW | | 2 | 10 | 10 | 1/4"BSPF | 0.18KW | | XR2.30 | 1.8 | 10 | 20 | 1/4"BSPF | 0.18KW | | 2.5 | 10 | 20 | 1/4"BSPF | 0.18KW | | 3.8 | 10 | 20 | 1/4"BSPF | 0.18KW | | 5 | 10 | 20 | 1/4"BSPF | 0.18KW | | 5.5 | 10 | 20 | 1/4"BSPF | 0.18KW | | 7.5 | 10 | 20 | 1/4"BSPF | 0.18KW | | 11 | 10 | 20 | 3/8"BSPF | 0.18KW | | XR6.30 | 10 | 10 | 20 | 3/8"BSPF | 0.18KW | | 20 | 10 | 20 | 3/8"BSPF | 0.18KW | | 30 | 10 | 20 | 3/8"BSPF | 0.18KW | | XR6.38 | 32 | 10 | 15 | 3/8"BSPF | 0.18KW | | 42 | 10 | 15 | 3/8"BSPF | 0.18KW | | 54 | 10 | 15 | 3/8"BSPF | 0.18KW | | 65 | 10 | 15 | 3/8"BSPF | 0.18KW | | XR6.48 | 87 | 8 | 8 | 3/8"BSPF | 0.18KW | | 105 | 8 | 8 | 3/8"BSPF | 0.18KW | | A:为不锈钢泵头 | | P:位聚氯乙烯泵头 |
|
|
|