产品[
普罗名特液压隔膜计量泵1
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
普罗名特液压隔膜计量泵1
产品型号:
Makro/5型
产品展商:
上海安九源实业有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
Makro/5型电机驱动精密计量泵是普罗名特在Makro TZ的基础上最新推出的计量容量达到40,000 1/h的高品质计量泵,共分为HK柱塞式、HM隔膜式、HMH液压驱动隔膜式三种。驱动部分配备了标准的230/400V,50/60Hz,3kW的三相电机,保护等级IP55,绝缘等级F级,防爆等级达到Eex ia ll C T6。齿轮箱的外壳是由耐海水腐蚀的,涂有铸铁涂层的丙烯酸树脂制成。吸程取决于介质的密度和粘度,连接管的尺寸及冲程频率的高低。 为提高泵的输送容量,一套齿轮装置可以驱动两个泵头(双头计量泵)(Boxer原理)。同时允许一台主计量泵与多个附加泵配合工作。Makro/5 HMH液压隔膜计量泵性能特点(标准型): ◇ 压力:可达25 bar ◇ 流量:可达6000 L/h(单头泵) ◇ 行程调节:0-50mm ◇ 材料类型: PP.P.T.S ◇ 计量精度:正确安装和符合操作规程的条件下,计量重复精度在10-100%行程调节范围内可达设定值的±0.5%。 普罗名特Makro/5精密计量泵可由外部信号进行控制变频器调节 普罗名特有
普罗名特液压隔膜计量泵1的详细介绍
Makro/5 HMH液压隔膜计量泵的性能参数
型号 | 电机在1500rpm 50Hz时 最大背压下的输送量 | 最大冲程频率 | 吸程 | 吸排口 | 重量 | M5Ha H | bar | L/h | ml/str. | str./min. | mWG | G"-DN | kg | 250450 | 25 | 450 | 125 | 60 | 3 | G 2-32 | 320 | 250562 | 25 | 562 | 125 | 75 | 3 | G 2-32 | 320 | 250772 | 25 | 772 | 125 | 103 | 3 | G 2-32 | 320 | 250997 | 25 | 997 | 125 | 133 | 3 | G 2-32 | 320 | 251170 | 25 | 1170 | 125 | 156 | 3 | G 2-32 | 320 |
160616 | 16 | 616 | 171.2 | 60 | 3 | G 2 1/4-40 | 320 | 160770 | 16 | 770 | 171.2 | 75 | 3 | G 2 1/4-40 | 320 | 161058 | 16 | 1058 | 171.2 | 103 | 3 | G 2 1/4-40 | 320 | 161366 | 16 | 1366 | 171.2 | 133 | 3 | G 2 1/4-40 | 320 | 161602 | 16 | 1602 | 171.2 | 156 | 3 | G 2 1/4-40 | 320 |
120716 | 12 | 716 | 199 | 60 | 3 | G 2 1/4-40 | 320 | 120895 | 12 | 895 | 199 | 75 | 3 | G 2 1/4-40 | 320 | 121229 | 12 | 1229 | 199 | 103 | 3 | G 2 1/4-40 | 320 | 121588 | 12 | 1588 | 199 | 133 | 3 | G 2 1/4-40 | 320 | 121862 | 12 | 1862 | 199 | 156 | 3 | G 2 1/4-40 | 320 |
120919 | 12 | 919 | 255.3 | 60 | 3 | G 2 1/4-40 | 320 | 121148 | 12 | 1148 | 255.3 | 75 | 3 | G 2 1/4-40 | 320 | 121577 | 12 | 1577 | 255.3 | 103 | 3 | G 2 1/4-40 | 320 | 122037 | 12 | 2037 | 255.3 | 133 | 3 | G 2 1/4-40 | 320 | 122389 | 12 | 2389 | 255.3 | 156 | 3 | G 2 1/4-40 | 320 |
101345 | 10 | 1345 | 374 | 60 | 3 | G 2 3/4-DN50 | 330 | 101680 | 10 | 1680 | 374 | 75 | 3 | G 2 3/4-DN50 | 330 | 102310 | 10 | 2310 | 374 | 103 | 3 | G 2 3/4-DN50 | 330 | 102980 | 10 | 2980 | 374 | 133 | 3 | G 2 3/4-DN50 | 330 | 103500 | 10 | 3500 | 374 | 156 | 3 | G 2 3/4-DN50 | 330 |
062305 | 6 | 2305 | 641 | 60 | 3 | G 2 1/2-DN65 | 330 | 062880 | 6 | 2880 | 641 | 75 | 3 | Flansch-DN65 | 330 | 063960 | 6 | 3960 | 641 | 103 | 3 | G 2 1/2-DN65 | 330 | 065110 | 6 | 5110 | 641 | 133 | 3 | Flansch-DN65 | 330 | 066000 | 6 | 6000 | 641 | 156 | 3 | G 2 1/2-DN65 | 330 |
|
过流部分材质
- | | | Plate Valves DN32;DN50;DN65 | - | Plate Valves DN40 | 泵头 | 吸排口连接件 | 密封 | 阀弹簧 | 阀座 | 密封 | 阀弹簧 | 阀座 | | PPT | 聚丙烯 | 聚丙烯 | PTFE | Hast.C | PTFE | PPE | EPDM | Hast.C | PTFE | | PCT | PVC | PVC | PTFE | Hast.C | PTFE | PCA | Viton | Hast.C | PTFE | | TTT | PTFE with carbon | PTFE with carbon | PTFE | Hast.C | PTFE | TTT | PTFE | Hast.C | PTFE | | SST | 不锈钢1.4571/1.4404 | 不锈钢1.4571/1.4404 | PTFE | Hast.C | PTFE | SST | PTFE | Hast.C | PTFE |
|